Page 165 - Enka Tarım Product Catalog 2024 Edition
P. 165
RÉsERVoIR DE tRANsFERt DE LAIt
MILK TRANSFER TANKS
Votre réservoir de transfert de lait est votre plus grand assistant
avec une structure simple, facile à utiliser, fiable, haute performance
et longue durée de vie.
Il est efficace et pratique avec ses parois intérieures plates et ses
bords parfaitement arrondis.
Grâce à la coupe elliptique du tank, les tanks de transfert de lait de
toutes capacités ne perturbent pas l’équilibre du véhicule lorsqu’ils
sont utilisés derrière le véhicule, offrant un centre de gravité bas.
L’ouverture surélevée du réservoir s’ouvre et se verrouille facilement.
grâce à sa grande étanchéité, il assure un transport du lait en toute
sécurité.
Your milk transfer tank is the your biggest assistant with simple
structure, easy to use, reliable, high performance and long life.
It is efficient and practical with its flat interior walls and perfectly
rounded edges.
Thanks to the elliptical cut of the tank, milk transfer tanks of all
capacities do not disturb the balance of the vehicle when used behind
the vehicle, providing a low center of gravity.
Raised tank opening opens and locks easily. with its high tightness, it
provides safe transportation of milk.
CODE Poids Max. Capacité W W1 H1 H2 H3 H L L1 Section Jambes
CODE Weight Max. capacity Section Feet
53001 170 kg 530 l 990 mm 590 mm 800 mm 765 mm 140 mm 1055 mm 1250 mm 740 mm 1 4
53010 215 kg 800 l 990 mm 590 mm 800 mm 765 mm 140 mm 1055 mm 1810 mm 1110 mm 1 4
53021 232 kg 1050 l 1320 mm 760 mm 1080 mm 1030 mm 140 mm 1320 mm 1240 mm 800 mm 1 4
53030 320 kg 1050 l 990 mm 590 mm 800 mm 765 mm 140 mm 1055 mm 2400 mm 825 mm 2 6
53040 330 kg 1580 l 1320 mm 760 mm 1080 mm 1030 mm 140 mm 1320 mm 1830 mm 1090 mm 1 4
53050 350 kg 1580 l 990 mm 590 mm 800 mm 765 mm 140 mm 1055 mm 3530 mm 1415 mm 2 6
53061 370 kg 2100 l 1320 mm 760 mm 1080 mm 1030 mm 140 mm 1320 mm 2400 mm 820 mm 1 6
53070 425 kg 2100 l 1320 mm 760 mm 1080 mm 1030 mm 140 mm 1320 mm 2400 mm 820 mm 2 6
53090 530 kg 2600 l 1320 mm 760 mm 1080 mm 1030 mm 140 mm 1320 mm 2990 mm 1140 mm 2 6
53100 580 kg 3160 l 1320 mm 760 mm 1080 mm 1030 mm 140 mm 1320 mm 3560 mm 1400 mm 2 6
53110 602 kg 3160 l 1320 mm 760 mm 1080 mm 1030 mm 140 mm 1320 mm 3560 mm 1400 mm 3 6
53121 760 kg 4180 l 1320 mm 760 mm 1080 mm 1030 mm 140 mm 1320 mm 4690 mm 1230 mm 3 8
Veuillez demander à votre représentant commercial les informations finales sur le temps de production et la livraison des réservoirs de transfert de lait.
Please ask your sales representative for the final information about the production time and delivery of milk transfer tanks.
163

