500 л/мин вакуумный насос
В заказ включены 1 л масла, серворегулятор, вакуумметр и тепломагнитный выключатель.
| Секция насоса | Секция насоса#colspan# |
| Насос | Насос500 l |
| Волоконный лопастной вентиль | Волоконный лопастной вентиль100 x 41.5 x 4.85 mm |
| Шкив | Шкив120 x 24 mm |
| Секция двигателя | Секция двигателя#colspan# |
| Мощность | Мощность1.5 kW |
| Скорость | Скорость1400 rpm |
| Шкив | Шкив120 x 24 mm |
| Ремень В-образный | Ремень В-образный#colspan# |
| Измерение | Измерение13 x 900 mm |
| Количество | Количество2 |
| #colspan##colspan# | |
| Измерение | Измерение350 x 800 x 1140 mm |
| Ağırlık | Вес90 kg |
| 21500 | 500 л/мин вакуумная насосная установка |
| 21501 | 500 л/мин вакуумный насос, глушитель и масленка |
| 22300 | Глушитель |
| 20800 | Обратный выпускной клапан |
| 20900 | Выпускной клапан вакуумного ресивера |
| 21000 | Защита шкива вакуумного насоса |
| 16360 | Одиночный шланг из ПВХ 7 x 14 мм |
| 22720 | Масленка |
| 22723 | Емкость для отработанного масла |
| 22801 | 13 х 900 мм клиновой ремень |
| 22601 | Шкив, 120 x 24 мм, 1 клиновой ремень (для двигателя и насоса) |
| 32102 | Резиновый редуктор 63 x 52 мм |
| 22622 | Натяжной ползун двигателя, 210/3 мм |
| 18801 | Боковая крышка вакуумного ресивера из поликарбоната |
| 18802 | Прокладка боковой крышки вакуумного ресивера из поликарбоната |
| 23800 | Ø 80 мм ПВХ-шар |
| 22506 | 22506 Гальванизированый вакуумный ресивер |
| 21201 | Клин для ножок с болтом M10 |
| 22610 | 6306 ЗЗ подшипник |
| 22615 | 30 x 47 x 7 мм сальник |
































