3000 l / min Vakuumpumpe
1 l Öl, Servoregler, Vakuummeter und Thermomagnetischer Schalter sind in der Bestellung enthalten.
| Pumpensektion | Pumpensektion#colspan# |
| Pumpe | Pumpe3000 l |
| Faserblatt | Faserblatt324.5 x 80 x 7.30 mm |
| Riemenscheibe | Riemenscheibe160 x 28 mm |
| Motorseite | Motorseite#colspan# |
| Leistung | Leistung7.5 kW |
| Drehzahl | Drehzahl1400 rpm |
| Riemenscheibe | Riemenscheibe130 x 38 mm |
| V-Gürtel | V-Gürtel#colspan# |
| Abmessung | Abmessung13 x 1200 mm |
| Menge | Menge3 |
| #colspan##colspan# | |
| Abmessung | Abmessung700 x 940 x 1600 mm |
| Ağırlık | Gewicht245 kg |
| Vakum tankı ağırlığı | Gewicht des Vakuumtanks31.5 kg |
| 22200 | 3000 l/min Vakuumpumpe |
| 22201 | 3000 l/min Vakuumpumpe, Auspuff und Öltank |
| 22400 | Auspuff |
| 20800 | Rückschlagventil für Auspuff |
| 20900 | Gummientfeuchtungsventil für Vakuumbehälter |
| 21002 | Scheibenschutz für Vakuumpumpe |
| 16360 | 7 x 14 mm PVC Einzelschlauch |
| 22720 | Öltank |
| 22723 | Altölbehälter |
| 22803 | 13 x 1200 mm Keilriemen |
| 22604 | Scheibe, 130 x 38 mm, mit 3 Keilriemen (für Motor) |
| 22606 | Scheibe, 130 x 28 mm, mit 3 Keilriemen (für Pumpe) |
| 32012 | Ø 75 x 25 mm Gummischlauch |
| 22624 | Motor-Spannschlitten, 330/4 mm |
| 18801 | Seitendeckel des Vakuumbehälters aus Polycarbonat |
| 18802 | Dichtung des Seitendeckels des Vakuumbehälters aus Polycarbonat |
| 22508 | Verzinkter Vakuumbehälter |
| 22613 | 6307 2RS Lager |
| 22619 | 56 x 35 x 10 mm Dichtung |

































