750 л/мин вакуумный насос
В заказ включены 1 л масла, серворегулятор, вакуумметр и тепломагнитный выключатель.
| Секция насоса | Секция насоса#colspan# |
| Насос | Насос750 l |
| Волоконный лопастной вентиль | Волоконный лопастной вентиль149.6 x 41.5 x 4.85 mm |
| Шкив | Шкив120 x 24 mm |
| Секция двигателя | Секция двигателя#colspan# |
| Мощность | Мощность2.2 kW |
| Скорость | Скорость1400 rpm |
| Шкив | Шкив120 x 28 mm |
| Ремень В-образный | Ремень В-образный#colspan# |
| Измерение | Измерение13 x 1000 mm |
| Количество | Количество2 |
| #colspan##colspan# | |
| Измерение | Измерение390 x 900 x 1390 mm |
| Ağırlık | Вес125 kg |
| 21600 | 750 л/мин вакуумная насосная установка |
| 21601 | 750 л/мин вакуумный насос, глушитель и масленка |
| 22400 | Глушитель |
| 20800 | Обратный выпускной клапан |
| 20900 | Выпускной клапан вакуумного ресивера |
| 21001 | Защита шкива вакуумного насоса |
| 16360 | Одиночный шланг из ПВХ 7 x 14 мм |
| 22720 | Масленка |
| 22723 | Емкость для отработанного масла |
| 22802 | 13 x 1000 мм Клиновой ремень |
| 22599 | Шкив, 120 x 28 мм, 2 клиновых ремня (для двигателя) |
| 22601 | Шкив, 120 x 24 мм, 2 клиновых ремня (для насоса) |
| 32102 | Резиновый редуктор 63 x 52 мм |
| 22623 | Натяжной ползун двигателя, 210/3 мм |
| 18801 | Боковая крышка вакуумного ресивера из поликарбоната |
| 18802 | Прокладка боковой крышки вакуумного ресивера из поликарбоната |
| 23800 | Ø 80 мм ПВХ-шар |
| 22507 | Гальванизированый вакуумный ресивер |
| 22610 | 6306 ЗЗ подшипник |
| 22615 | 30 x 47 x 7 мм сальник |
































