3000 л/мин вакуумный насос
В заказ включены 1 л масла, серворегулятор, вакуумметр и тепломагнитный выключатель.
| Секция насоса | Секция насоса#colspan# |
| Насос | Насос3000 l |
| Волоконный лопастной вентиль | Волоконный лопастной вентиль324.5 x 80 x 7.30 mm |
| Шкив | Шкив160 x 28 mm |
| Секция двигателя | Секция двигателя#colspan# |
| Мощность | Мощность7.5 kW |
| Скорость | Скорость1400 rpm |
| Шкив | Шкив130 x 38 mm |
| Ремень В-образный | Ремень В-образный#colspan# |
| Измерение | Измерение13 x 1200 mm |
| Количество | Количество3 |
| #colspan##colspan# | |
| Измерение | Измерение700 x 940 x 1600 mm |
| Ağırlık | Вес245 kg |
| Vakum tankı ağırlığı | Вес вакуумного резервуара31.5 kg |
| 22200 | 3000 л/мин вакуумный насос |
| 22201 | 3000 л/мин вакуумный насос, глушитель и масленка |
| 22400 | Глушитель |
| 20800 | Обратный выпускной клапан |
| 20900 | Выпускной клапан вакуумного ресивера |
| 21002 | Защита шкива вакуумного насоса |
| 16360 | Одиночный шланг из ПВХ 7 x 14 мм |
| 22720 | Масленка |
| 22723 | Емкость для отработанного масла |
| 22803 | 13 x 1200 мм клиновой ремень |
| 22604 | Шкив, 130 x 38 мм, 3 клиновых ремня (для двигателя) |
| 22606 | Шкив, 130 x 28 мм, 3 клиновых ремня (для насоса) |
| 32012 | Каучуковый тряпочный шланг, Ø 75 x 25 мм |
| 22624 | Натяжной ползун двигателя, 330/4 мм |
| 18801 | Боковая крышка вакуумного ресивера из поликарбоната |
| 18802 | Прокладка боковой крышки вакуумного ресивера из поликарбоната |
| 22508 | Гальванизированый вакуумный ресивер |
| 22613 | 6307 2RS подшипник |
| 22619 | 56 x 35 x 10 мм сальник |


































