750 l / min Vakuumpumpe
1 l Öl, Servoregler, Vakuummeter und Thermomagnetischer Schalter sind in der Bestellung enthalten.
| Pumpensektion | Pumpensektion#colspan# |
| Pumpe | Pumpe750 l |
| Faserblatt | Faserblatt149.6 x 41.5 x 4.85 mm |
| Riemenscheibe | Riemenscheibe120 x 24 mm |
| Motorseite | Motorseite#colspan# |
| Leistung | Leistung2.2 kW |
| Drehzahl | Drehzahl1400 rpm |
| Riemenscheibe | Riemenscheibe120 x 28 mm |
| V-Gürtel | V-Gürtel#colspan# |
| Abmessung | Abmessung13 x 1000 mm |
| Menge | Menge2 |
| #colspan##colspan# | |
| Abmessung | Abmessung390 x 900 x 1390 mm |
| Ağırlık | Gewicht125 kg |
| 21600 | 750 l/min Vakuumpumpeneinheit |
| 21601 | 750 l/min Vakuumpumpe, Auspuff und Öltank |
| 22400 | Auspuff |
| 20800 | Absperrventil ohne Rückfluss |
| 20900 | Gummientfeuchtungsventil |
| 21001 | Riemenschutz der Vakuumpumpe |
| 16360 | 7 x 14 mm PVC-Einzelschlauch |
| 22720 | Öltank |
| 22723 | Altölbehälter |
| 22802 | 13 x 1000 mm Keilriemen |
| 22599 | Riemenscheibe, 120 x 28 mm 2 Keilriemen (für Motor) |
| 22601 | Riemenscheibe, 120 x 24 mm 2 Keilriemen (für Pumpe) |
| 32102 | 63 x 50 mm Gummireduktion |
| 22623 | Motor-Anzugschienen, 280/3 mm |
| 18801 | Seitendeckel des Polycarbonat-Vakuumtanks |
| 18802 | Dichtung des Seitendeckels des Polycarbonat-Vakuumtanks |
| 23800 | Ø 80 mm PVC-Ball |
| 22507 | Verzinkter Vakuumtank |
| 22610 | 6306 ZZ Lager |
| 22615 | 30 x 47 x 7 mm Dichtung |

































