Page 97 - Enka Tarım Product Catalog 2024 Edition
P. 97
BIDONS À LAIT INOX ∙ STAINLESS STEEL MILK BUCKETS
Bidon à lait poignée latérale sans couvercle
Milk bucket with side handle without lid
Capacité Base Bouche Taille Poids
Volume Base Opening Height Weight
18200 20 l Ø 335 mm Ø 180 mm 375 mm 4.2 kg
18201 25 l Ø 335 mm Ø 180 mm 425 mm 4.5 kg
18202 30 l Ø 335 mm Ø 180 mm 480 mm 4.9 kg
18203 35 l Ø 335 mm Ø 180 mm 545 mm 5.2 kg
18204 40 l Ø 335 mm Ø 180 mm 615 mm 5.9 kg
18204
idon à lait poignée pivotante sans couvercle
Milk bucket with swing handle without lid
Capacité Base Bouche Taille Poids
Volume Base Opening Height Weight
18210 20 l Ø 335 mm Ø 180 mm 375 mm 4.2 kg
18211 25 l Ø 335 mm Ø 180 mm 425 mm 4.5 kg
18212 30 l Ø 335 mm Ø 180 mm 485 mm 4.9 kg
18213 35 l Ø 335 mm Ø 180 mm 545 mm 5.2 kg
Standard aux machines de traite avec bidon à lait en inox de 30 l.
It is used as standard in 30 l milking machines.
Bidon à lait poignée latérale sans couvercle 18211
Milk bucket with side handle without lid
Capacité Base Bouche Taille Poids
Volume Base Opening Height Weight
18220 20 l Ø 335 mm Ø 210 mm 360 mm 4.2 kg
18221 25 l Ø 335 mm Ø 210 mm 410 mm 4.5 kg
18222 30 l Ø 335 mm Ø 210 mm 460 mm 4.9 kg
18223 35 l Ø 335 mm Ø 210 mm 530 mm 5.2 kg
18224 40 l Ø 335 mm Ø 210 mm 615 mm 5.9 kg
18225 50 l Ø 335 mm Ø 210 mm 720 mm 6.7 kg
Standard aux machines de traite avec bidon à lait en inox de 40 l.
It is used as standard in 40 l milking machines.
REMARQUES • NOTES
18224
Bidon à lait, avec poignée pivotante et couvercle verrouillable
Milk bucket with swing handle and lockable lid
Capacité Base Bouche Taille Poids
Volume Base Opening Height Weight
18214 20 l Ø 335 mm Ø 180 mm 385 mm 4.9 kg
18215 25 l Ø 335 mm Ø 180 mm 435 mm 5.2 kg
18216 30 l Ø 335 mm Ø 180 mm 495 mm 5.6 kg
18217 35 l Ø 335 mm Ø 180 mm 555 mm 5.9 kg
Les bidons à lait en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable d’une épaisseur de 1 mm.
Stainless steel milk buckets are made from AISI 304 quality 1 mm stainless steel. 18216
95

