500 l / min Vakuumpumpe
1 l Öl, Servoregler, Vakuummeter und Thermomagnetischer Schalter sind in der Bestellung enthalten.
| Pumpensektion | Pumpensektion#colspan# |
| Pumpe | Pumpe500 l |
| Faserblatt | Faserblatt100 x 41.5 x 4.85 mm |
| Riemenscheibe | Riemenscheibe120 x 24 mm |
| Motorseite | Motorseite#colspan# |
| Leistung | Leistung1.5 kW |
| Drehzahl | Drehzahl1400 rpm |
| Riemenscheibe | Riemenscheibe120 x 24 mm |
| V-Gürtel | V-Gürtel#colspan# |
| Abmessung | Abmessung13 x 900 mm |
| Menge | Menge2 |
| #colspan##colspan# | |
| Abmessung | Abmessung350 x 800 x 1140 mm |
| Ağırlık | Gewicht90 kg |
| 21500 | 500 l/min Vakuumpumpe-Einheit |
| 21501 | 500 l/min Vakuumpumpe, Abgas- und Öltank |
| 22300 | Abgas |
| 20800 | Rücklauf-Abgasventil |
| 20900 | Gummientwässerungsventil |
| 21000 | Riemenschutz für Vakuumpumpe |
| 16360 | 7 x 14 mm PVC Einzelschlauch |
| 22720 | Öltank |
| 22723 | Altölbehälter |
| 22801 | 13 x 900 mm Keilriemen |
| 22601 | Riemenscheibe, 120 x 24 mm, mit 2 Keilriemen (für Motor und Pumpe) |
| 32102 | 63 x 50 mm Gummireduzierung |
| 22622 | Motor-Spannschlitten, 210/3 mm |
| 18801 | Polycarbonat-Vakuumtank-Seitenabdeckung |
| 18802 | Dichtung für Polycarbonat-Vakuumtank-Seitenabdeckung |
| 23800 | Ø 80 mm PVC-Ball |
| 22506 | Verzinkter Vakuumtank |
| 21201 | M10 Fußkeil mit Bolzen |
| 22610 | 6306 ZZ Lager |
| 22615 | 30 x 47 x 7 mm Dichtung |

































