1200 l / min Vakuumpumpe
1 l Öl, Servoregler, Vakuummeter und Thermomagnetischer Schalter sind in der Bestellung enthalten.
| Pumpensektion | Pumpensektion#colspan# |
| Pumpe | Pumpe1200 l |
| Faserblatt | Faserblatt199.6 x 41.5 x 4.85 mm |
| Riemenscheibe | Riemenscheibe120 x 24 mm |
| Motorseite | Motorseite#colspan# |
| Leistung | Leistung3 kW |
| Drehzahl | Drehzahl1400 rpm |
| Riemenscheibe | Riemenscheibe120 x 28 mm |
| V-Gürtel | V-Gürtel#colspan# |
| Abmessung | Abmessung13 x 1000 mm |
| Menge | Menge2 |
| #colspan##colspan# | |
| Abmessung | Abmessung440 x 900 x 1390 mm |
| Ağırlık | Gewicht140 kg |
| 21800 | 1200 l/min Vakuumpumpeinheit |
| 21801 | 1200 l/min Vakuumpumpe, Auspuff und Öltank |
| 22400 | Auspuff |
| 20800 | Rückschlagventil für Auspuff |
| 20900 | Gummientwässerungsventil |
| 21001 | Riemenschutz der Vakuumpumpe |
| 16360 | 7 x 14 mm PVC-Einzelschlauch |
| 22720 | Öltank |
| 22723 | Abfallöltank |
| 22802 | 13 x 1000 mm Keilriemen |
| 22602 | Riemenscheibe, 130 x 28 mm, mit 2 Keilriemen (für Motor) |
| 22601 | Riemenscheibe, 120 x 24 mm, 2 Keilriemen (für Pumpe) |
| 32102 | 63 x 50 mm Gummiverringerung |
| 22623 | Motor-Zugbolzen, 280/3 mm |
| 18801 | Seitendeckel aus Polycarbonat für Vakuumtank |
| 18802 | Dichtung für Seitendeckel aus Polycarbonat für Vakuumtank |
| 23800 | Ø 80 mm PVC-Kugel |
| 22507 | Feuerverzinkter Vakuumtank |
| 22610 | 6306 ZZ-Lager |
| 22615 | 30 x 47 x 7 mm Dichtung |































